施設の体制について
通常規模型事業所
| 入浴介助 | あり | 個別機能訓練 | あり |
|---|---|---|---|
| 口腔ケア | あり | ||
| 昼食 | 弁当 | おしめ | 実費 |
お世話をさせていただくメンバー
| 管理者 | 1名 | 生活相談員 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 看護師 | 1名 | 機能訓練指導員 | 1名 |
| 介護職員 | 3名 |
デイサービスでの1日
午前・午後を通じ個別にマッサージ・温熱療法、関節可動域訓練、筋力増強運動、口腔ケア、入浴介助をしています。
| 8:30〜9:30 | 送迎 |
|---|---|
| 9:30〜10:30 | 健康チェック |
| 10:30〜12:00 | 静的な訓練(手芸、パズル、お絵かき、折り紙、ちぎり絵など) |
| 12:00〜13:00 | 昼食 |
| 13:00〜15:00 | 動的な訓練(棒体操、ボールなどを使ったゲーム、輪投げなど) |
| 15:00〜15:30 | おやつ |
| 15:30〜15:45 | 帰りの支度 |
| 15:45〜 | 送迎 |
施設内の様子
![]() 機能訓練スペース |
![]() デイルーム |
![]() 浴室 |
![]() トイレ |
沿革
| 平成10年8月1日 | デイケア開始 | |
|---|---|---|
| 平成12年4月1日 | 通所リハビリテーション開始 | |
| 平成14年4月1日 | 通所介護開始(定員20名) | |
| 平成14年8月1日 | 通所介護を定員25名に増員 | |
| 平成18年4月1日 | 介護予防通所介護開始 | |
| 平成18年12月1日 | 定員20名にて現在に至る |


健康の維持と、生活に潤いと、心の安らぎを求め



